Daily Open & Close Jodi Result History
| Date | Day | Open | Close | Jodi Result |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | SAT | 4 | 1 | 41 |
| 20-11-2026 | FRI | 4 | 7 | 47 |
| 19-11-2026 | THU | 8 | 5 | 85 |
| 18-11-2026 | WED | 0 | 5 | 05 |
| 17-11-2026 | TUE | 4 | 5 | 45 |
| 16-11-2026 | MON | 5 | 1 | 51 |
| 15-11-2026 | SUN | 8 | 1 | 81 |
| 14-11-2026 | SAT | 9 | 7 | 97 |
| 13-11-2026 | FRI | 2 | 6 | 26 |
| 12-11-2026 | THU | 1 | 5 | 15 |
| 11-11-2026 | WED | 3 | 7 | 37 |
| 10-11-2026 | TUE | 2 | 9 | 29 |
| 09-11-2026 | MON | 0 | 1 | 01 |
| 08-11-2026 | SUN | 6 | 9 | 69 |
| 07-11-2026 | SAT | 5 | 7 | 57 |
| 05-11-2026 | THU | 8 | 1 | 81 |
| 03-11-2026 | TUE | 7 | 4 | 74 |
| 02-11-2026 | MON | 7 | 8 | 78 |
| 30-10-2026 | FRI | 5 | 2 | 52 |
| 29-10-2026 | THU | 7 | 2 | 72 |
| 28-10-2026 | WED | 3 | 2 | 32 |
| 27-10-2026 | TUE | 4 | 0 | 40 |
| 26-10-2026 | MON | 4 | 3 | 43 |
| 25-10-2026 | SUN | 3 | 3 | 33 |
| 23-10-2026 | FRI | 3 | 7 | 37 |
| 22-10-2026 | THU | 8 | 5 | 85 |
| 21-10-2026 | WED | 0 | 9 | 09 |
| 20-10-2026 | TUE | 9 | 6 | 96 |
| 19-10-2026 | MON | 4 | 7 | 47 |
| 18-10-2026 | SUN | 7 | 3 | 73 |
| 16-10-2026 | FRI | 4 | 2 | 42 |
| 15-10-2026 | THU | 1 | 2 | 12 |
| 14-10-2026 | WED | 8 | 1 | 81 |
| 11-10-2026 | SUN | 4 | 6 | 46 |
| 09-10-2026 | FRI | 8 | 3 | 83 |
| 08-10-2026 | THU | 6 | 2 | 62 |
| 06-10-2026 | TUE | 5 | 3 | 53 |
| 05-10-2026 | MON | 2 | 4 | 24 |
| 04-10-2026 | SUN | 8 | 0 | 80 |
| 03-10-2026 | SAT | 6 | 8 | 68 |
Welcome to the official GALI Jodi Chart record page on Shree Matka. This chart displays accurate historical results, capturing daily Open Digits, Close Digits, and final two-digit Jodi numbers declared for this market. All records are updated in real-time as soon as the official session numbers are declared.
The Jackpot market format is organized into simple columns for clear tracking: