Daily Open & Close Jodi Result History
| Date | Day | Open | Close | Jodi Result |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | SAT | 1 | 1 | 11 |
| 20-11-2026 | FRI | 3 | 7 | 37 |
| 19-11-2026 | THU | 4 | 3 | 43 |
| 18-11-2026 | WED | 1 | 1 | 11 |
| 17-11-2026 | TUE | 5 | 3 | 53 |
| 16-11-2026 | MON | 3 | 7 | 37 |
| 15-11-2026 | SUN | 3 | 1 | 31 |
| 14-11-2026 | SAT | 3 | 8 | 38 |
| 13-11-2026 | FRI | 7 | 4 | 74 |
| 11-11-2026 | WED | 8 | 0 | 80 |
| 10-11-2026 | TUE | 6 | 2 | 62 |
| 09-11-2026 | MON | 6 | 1 | 61 |
| 08-11-2026 | SUN | 4 | 7 | 47 |
| 07-11-2026 | SAT | 9 | 1 | 91 |
| 06-11-2026 | FRI | 6 | 7 | 67 |
| 05-11-2026 | THU | 0 | 9 | 09 |
| 04-11-2026 | WED | 2 | 0 | 20 |
| 03-11-2026 | TUE | 7 | 2 | 72 |
| 02-11-2026 | MON | 5 | 8 | 58 |
| 01-11-2026 | SUN | 9 | 8 | 98 |
| 30-10-2026 | FRI | 4 | 9 | 49 |
| 29-10-2026 | THU | 0 | 6 | 06 |
| 28-10-2026 | WED | 2 | 8 | 28 |
| 27-10-2026 | TUE | 2 | 1 | 21 |
| 26-10-2026 | MON | 0 | 5 | 05 |
| 25-10-2026 | SUN | 4 | 7 | 47 |
| 23-10-2026 | FRI | 0 | 9 | 09 |
| 22-10-2026 | THU | 4 | 3 | 43 |
| 21-10-2026 | WED | 9 | 0 | 90 |
| 20-10-2026 | TUE | 4 | 8 | 48 |
| 19-10-2026 | MON | 5 | 0 | 50 |
| 18-10-2026 | SUN | 2 | 1 | 21 |
| 17-10-2026 | SAT | 2 | 1 | 21 |
| 16-10-2026 | FRI | 2 | 1 | 21 |
| 15-10-2026 | THU | 2 | 7 | 27 |
| 14-10-2026 | WED | 5 | 4 | 54 |
| 13-10-2026 | TUE | 1 | 9 | 19 |
| 12-10-2026 | MON | 0 | 6 | 06 |
| 11-10-2026 | SUN | 6 | 7 | 67 |
| 09-10-2026 | FRI | 5 | 5 | 55 |
| 08-10-2026 | THU | 8 | 7 | 87 |
| 07-10-2026 | WED | 6 | 2 | 62 |
| 06-10-2026 | TUE | 0 | 5 | 05 |
| 05-10-2026 | MON | 7 | 0 | 70 |
| 04-10-2026 | SUN | 2 | 4 | 24 |
| 03-10-2026 | SAT | 6 | 1 | 61 |
Welcome to the official DHAN_KUBER Jodi Chart record page on Shree Matka. This chart displays accurate historical results, capturing daily Open Digits, Close Digits, and final two-digit Jodi numbers declared for this market. All records are updated in real-time as soon as the official session numbers are declared.
The Jackpot market format is organized into simple columns for clear tracking: