Daily Open & Close Jodi Result History
| Date | Day | Open | Close | Jodi Result |
|---|---|---|---|---|
| 22-11-2026 | SUN | 6 | 7 | 67 |
| 21-11-2026 | SAT | 7 | 6 | 76 |
| 20-11-2026 | FRI | 4 | 7 | 47 |
| 19-11-2026 | THU | 7 | 0 | 70 |
| 18-11-2026 | WED | 1 | 6 | 16 |
| 17-11-2026 | TUE | 2 | 3 | 23 |
| 16-11-2026 | MON | 5 | 7 | 57 |
| 15-11-2026 | SUN | 8 | 5 | 85 |
| 14-11-2026 | SAT | 9 | 3 | 93 |
| 13-11-2026 | FRI | 1 | 0 | 10 |
| 12-11-2026 | THU | 5 | 4 | 54 |
| 11-11-2026 | WED | 5 | 1 | 51 |
| 10-11-2026 | TUE | 1 | 6 | 16 |
| 09-11-2026 | MON | 2 | 4 | 24 |
| 08-11-2026 | SUN | 7 | 4 | 74 |
| 07-11-2026 | SAT | 5 | 0 | 50 |
| 06-11-2026 | FRI | 3 | 8 | 38 |
| 05-11-2026 | THU | 8 | 6 | 86 |
| 04-11-2026 | WED | 6 | 2 | 62 |
| 03-11-2026 | TUE | 9 | 9 | 99 |
| 02-11-2026 | MON | 6 | 4 | 64 |
| 31-10-2026 | SAT | 2 | 6 | 26 |
| 30-10-2026 | FRI | 7 | 8 | 78 |
| 29-10-2026 | THU | 0 | 1 | 01 |
| 28-10-2026 | WED | 5 | 0 | 50 |
| 27-10-2026 | TUE | 4 | 3 | 43 |
| 26-10-2026 | MON | 0 | 8 | 08 |
| 25-10-2026 | SUN | 6 | 1 | 61 |
| 24-10-2026 | SAT | 0 | 2 | 02 |
| 23-10-2026 | FRI | 0 | 3 | 03 |
| 22-10-2026 | THU | 4 | 7 | 47 |
| 21-10-2026 | WED | 7 | 2 | 72 |
| 20-10-2026 | TUE | 6 | 4 | 64 |
| 19-10-2026 | MON | 2 | 3 | 23 |
| 18-10-2026 | SUN | 4 | 4 | 44 |
| 17-10-2026 | SAT | 9 | 7 | 97 |
| 16-10-2026 | FRI | 9 | 8 | 98 |
| 15-10-2026 | THU | 4 | 2 | 42 |
| 14-10-2026 | WED | 9 | 7 | 97 |
| 13-10-2026 | TUE | 4 | 0 | 40 |
| 12-10-2026 | MON | 9 | 8 | 98 |
| 11-10-2026 | SUN | 2 | 7 | 27 |
| 10-10-2026 | SAT | 2 | 2 | 22 |
| 09-10-2026 | FRI | 2 | 6 | 26 |
| 08-10-2026 | THU | 9 | 0 | 90 |
| 07-10-2026 | WED | 2 | 3 | 23 |
| 06-10-2026 | TUE | 5 | 9 | 59 |
| 05-10-2026 | MON | 7 | 0 | 70 |
| 04-10-2026 | SUN | 1 | 5 | 15 |
| 03-10-2026 | SAT | 1 | 8 | 18 |
| 02-10-2026 | FRI | 1 | 2 | 12 |
| 01-10-2026 | THU | 1 | 1 | 11 |
Welcome to the official DESAWAR Jodi Chart record page on Shree Matka. This chart displays accurate historical results, capturing daily Open Digits, Close Digits, and final two-digit Jodi numbers declared for this market. All records are updated in real-time as soon as the official session numbers are declared.
The Jackpot market format is organized into simple columns for clear tracking: