Daily Open & Close Jodi Result History
| Date | Day | Open | Close | Jodi Result |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | SAT | 9 | 4 | 94 |
| 20-11-2026 | FRI | 1 | 5 | 15 |
| 19-11-2026 | THU | 4 | 7 | 47 |
| 18-11-2026 | WED | 5 | 7 | 57 |
| 17-11-2026 | TUE | 3 | 3 | 33 |
| 16-11-2026 | MON | 2 | 5 | 25 |
| 15-11-2026 | SUN | 8 | 5 | 85 |
| 14-11-2026 | SAT | 5 | 4 | 54 |
| 13-11-2026 | FRI | 9 | 4 | 94 |
| 12-11-2026 | THU | 1 | 6 | 16 |
| 11-11-2026 | WED | 9 | 3 | 93 |
| 10-11-2026 | TUE | 0 | 5 | 05 |
| 09-11-2026 | MON | 1 | 8 | 18 |
| 08-11-2026 | SUN | 7 | 7 | 77 |
| 07-11-2026 | SAT | 2 | 4 | 24 |
| 06-11-2026 | FRI | 5 | 5 | 55 |
| 05-11-2026 | THU | 0 | 7 | 07 |
| 03-11-2026 | TUE | 1 | 5 | 15 |
| 02-11-2026 | MON | 7 | 9 | 79 |
| 01-11-2026 | SUN | 6 | 3 | 63 |
| 30-10-2026 | FRI | 7 | 1 | 71 |
| 29-10-2026 | THU | 3 | 0 | 30 |
| 28-10-2026 | WED | 8 | 7 | 87 |
| 27-10-2026 | TUE | 2 | 6 | 26 |
| 26-10-2026 | MON | 3 | 4 | 34 |
| 25-10-2026 | SUN | 7 | 7 | 77 |
| 23-10-2026 | FRI | 3 | 5 | 35 |
| 22-10-2026 | THU | 5 | 5 | 55 |
| 21-10-2026 | WED | 8 | 6 | 86 |
| 20-10-2026 | TUE | 1 | 6 | 16 |
| 19-10-2026 | MON | 2 | 3 | 23 |
| 18-10-2026 | SUN | 1 | 6 | 16 |
| 17-10-2026 | SAT | 1 | 5 | 15 |
| 16-10-2026 | FRI | 4 | 2 | 42 |
| 15-10-2026 | THU | 7 | 4 | 74 |
| 14-10-2026 | WED | 8 | 0 | 80 |
| 13-10-2026 | TUE | 7 | 1 | 71 |
| 12-10-2026 | MON | 4 | 8 | 48 |
| 11-10-2026 | SUN | 4 | 6 | 46 |
| 10-10-2026 | SAT | 7 | 1 | 71 |
| 09-10-2026 | FRI | 8 | 9 | 89 |
| 08-10-2026 | THU | 7 | 4 | 74 |
| 07-10-2026 | WED | 8 | 4 | 84 |
| 06-10-2026 | TUE | 3 | 8 | 38 |
| 05-10-2026 | MON | 7 | 8 | 78 |
| 04-10-2026 | SUN | 9 | 8 | 98 |
| 03-10-2026 | SAT | 9 | 5 | 95 |
Welcome to the official DESAWAR1 Jodi Chart record page on Shree Matka. This chart displays accurate historical results, capturing daily Open Digits, Close Digits, and final two-digit Jodi numbers declared for this market. All records are updated in real-time as soon as the official session numbers are declared.
The Jackpot market format is organized into simple columns for clear tracking: